Simplebim 10 | Simplebim 11 | Notes |
Exécution de l’outil / Configurations d’outil enregistrées | Dataflow Etape d’exécution d’un outil | Auparavant, vous pouviez exécuter un outil directement à partir du ruban (Exécuter l’outil) et enregistrer des configurations nommées pour chaque outil. Une étape de flux de données qui exécute un outil est essentiellement la même ; Un outil avec une configuration et le nom de l’étape sont les mêmes que le nom d’une configuration d’outil dans l’ancien système. |
Appliquer un modèle Excel | Étape de flux de données pour l’application d’un modèle | Auparavant, vous pouviez appliquer un modèle directement à partir du ruban (Appliquer le modèle). Tous les modèles Excel du dossier Modèles utilisateur sont automatiquement migrés vers les étapes de flux de données, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser dans le cadre de vos flux de données. Pour les autres modèles, il existe un nouvel outil 'Appliquer le modèle' qui a le nom du fichier de modèle Excel comme paramètre. Cela vous permet d’appliquer n’importe quel autre modèle en tant qu’étape de flux de données. En tant que raccourci, vous pouvez toujours glisser-déposer un fichier de modèle Excel dans la fenêtre 3D pour appliquer ce modèle. |
Groupes sauvegardés | Dataflow Etape d’application d’un modèle | Les groupes enregistrés sont également des modèles Simplebim et vous pouvez utiliser l’outil 'Appliquer le modèle' pour les transformer en une étape de flux de données |
Scripts | Pipelines de données | Pour commencer, Simplebim 11 prend toujours en charge les anciens scripts. Cependant, il est prévu de les migrer vers des Data Pipelines, qui consistent essentiellement à importer un ou plusieurs modèles, exécuter un ou plusieurs flux de données et enfin exporter un ou plusieurs modèles (ou des fichiers Excel, .csv etc.) |
NOTE: Plusieurs outils ont fait l’objet d’un refactoring important et ne sont plus rétrocompatibles. Vous pouvez rencontrer ces situations lorsque vous exécutez des outils à partir d’un script ou à l’intérieur d’un modèle. Si votre script ou modèle ne fonctionne plus comme prévu, veuillez nous contacter à support@simplebim.fr et nous vous aiderons à résoudre le problème.| Modèle Excel | Flux de données |
| Feuille Settings | |
| Modèle | Les flux de données ont un nom et une description. Les autres informations de cette section ne sont pas pertinentes dans le contexte des flux de données. |
| Auteur du modèle | Pas encore pris en charge |
| Modèle de licence | Pas encore pris en charge |
| Dépend des modèles | Flux de données imbriqués |
| Outils | N’importe quel outil peut être exécuté en tant qu’étape de flux de données |
| Configuration de l’application (avancée) | Non pertinent pour les flux de données |
| Paramètres d’importation IFC | La fenêtre de démarrage de Simplebim 11 vous permet de définir les paramètres d’importation IFC |
| Configuration de l’importation IFC (avancée) | Non pertinent pour les flux de données |
| Paramètres d’exportation IFC | Vous pouvez utiliser le nouvel outil 'Exporter IFC' en tant qu’étape dans un flux de données. La configuration de cet outil est égale aux anciens paramètres d’exportation IFC. |
| Variables | Non pertinent pour les flux de données |
| Ressources | |
| Définition de la propriété IFC (PropertySet) | Le nouvel outil 'Ajouter une propriété' vous permet d’ajouter une nouvelle propriété au modèle et également de décider quelles classes d’objets obtiennent cette nouvelle propriété. |
| Définition de la propriété IFC (quantité d’élément) | Pas encore pris en charge |
| Définir la propriété | Pas encore pris en charge |
| Ajouter une source de propriété | Pas encore pris en charge |
| Ajouter des métadonnées de propriété | Pas encore pris en charge |
| Modèle | |
| Unités de définition | Pas encore pris en charge |
| Ajouter une identité à l’objet | Pas encore pris en charge |
| Ajouter une propriété à une classe ou à un groupe d’objets | Le nouvel outil 'Ajouter une propriété' vous permet d’ajouter une nouvelle propriété au modèle et également de décider quelles classes d’objets obtiennent cette nouvelle propriété. L’ajout de propriétés aux catégories de groupes d’objets et aux groupes d’objets n’est pas encore pris en charge |
| Ajouter une identité à la propriété | Pas encore pris en charge |
| Permuter les valeurs de propriété | Pas encore pris en charge |
| Tronquer les valeurs de propriété de texte | Pas encore pris en charge |
| Recherche et remplacement des valeurs de propriété de texte | Pas encore pris en charge |
| Copier les valeurs de propriété | Le nouvel outil 'Copier les valeurs de propriété' a la même fonctionnalité |
| Rotation du site autour du point de pivot | L’outil amélioré 'Move and Rotate' a la même fonctionnalité |
| Déplacement et rotation du site | L’outil amélioré 'Move and Rotate' a la même fonctionnalité |
| Déplacer et faire pivoter le projet | L’outil amélioré 'Move and Rotate' a la même fonctionnalité |
| ModelView | |
| Inclure/exclure des objets en fonction d’une classe ou d’un groupe d’objets | Le nouvel outil 'Inclure/Exclure des objets' a la même fonctionnalité |
| Inclure/Exclure une propriété | Le nouvel outil 'Inclure/Exclure les propriétés' a la même fonctionnalité |
| Définition de la couleur et de la transparence de l’objet en fonction de la classe ou du groupe d’objets | Le nouvel outil 'Définir l’apparence' a la même fonctionnalité |
| Validation | |
| Objets requis | Pas encore pris en charge |
| Propriétés requises | Pas encore pris en charge |
| Règles pour les valeurs de propriété de texte | Pas encore pris en charge |
| Enrichissement | Pas encore pris en charge |
| Substitution | Non pertinent pour les flux de données |
| Groupes | |
| Ajouter des catégories de groupe | Le nouvel outil 'Ajouter une catégorie de groupe' a la même fonctionnalité |
| Définition de groupes en fonction des valeurs de propriété | Le nouvel outil 'Ajouter ou Modifier un groupe' a la même fonctionnalité |
| Attribuer des groupes à des catégories de groupe | Pas encore pris en charge |
| Ajouter des systèmes de classification | Pas encore pris en charge |